PRECAST INDUSTRIAL

OP

Auditoria Operacional

Consulta de ações críticas registradas no AuditLog da empresa atual.

Filtros
Registros

113 logs - pagina 1 de 5

Data/horaEntidadeRegistroAcaoUsuarioAntesDepoisDetalhe
01/06/2026, 14:02:24Compracmpv9ywl3000004l4nzz82rb7STOCK_MOVEMENTSistemanumero: PC-1780322254705 | status: ABERTA | statusFiscal: PENDENTE_DOCUMENTO | valorTotal: 400numero: PC-1780322254705 | status: RECEBIDA | statusFiscal: PENDENTE_DOCUMENTO | valorTotal: 400
01/06/2026, 14:02:00Compracmpv9ywl3000004l4nzz82rb7UPDATESistemanumero: PC-1780322254705 | status: ABERTA | statusFiscal: PENDENTE_DOCUMENTO | valorTotal: 450numero: PC-1780322254705 | status: ABERTA | statusFiscal: PENDENTE_DOCUMENTO | valorTotal: 400
01/06/2026, 14:01:34Compracmpv9ywl3000004l4nzz82rb7UPDATESistemanumero: PC-1780322254705 | status: ABERTA | statusFiscal: PENDENTE_DOCUMENTO | valorTotal: 430numero: PC-1780322254705 | status: ABERTA | statusFiscal: PENDENTE_DOCUMENTO | valorTotal: 450
01/06/2026, 14:01:26Compracmpv9ywl3000004l4nzz82rb7UPDATESistemanumero: PC-1780322254705 | status: ABERTA | statusFiscal: PENDENTE_DOCUMENTO | valorTotal: 460numero: PC-1780322254705 | status: ABERTA | statusFiscal: PENDENTE_DOCUMENTO | valorTotal: 430
01/06/2026, 14:01:18Compracmpv9ywl3000004l4nzz82rb7UPDATESistemanumero: PC-1780322254705 | status: ABERTA | statusFiscal: PENDENTE_DOCUMENTO | valorTotal: 480numero: PC-1780322254705 | status: ABERTA | statusFiscal: PENDENTE_DOCUMENTO | valorTotal: 460
01/06/2026, 14:00:10Compracmpv9ywl3000004l4nzz82rb7UPDATESistemanumero: PC-1780322254705 | status: ABERTA | statusFiscal: PENDENTE_DOCUMENTO | valorTotal: 280numero: PC-1780322254705 | status: ABERTA | statusFiscal: PENDENTE_DOCUMENTO | valorTotal: 480
01/06/2026, 13:59:58Compracmpv9ywl3000004l4nzz82rb7UPDATESistemanumero: PC-1780322254705 | status: ABERTA | statusFiscal: PENDENTE_DOCUMENTO | valorTotal: 210000numero: PC-1780322254705 | status: ABERTA | statusFiscal: PENDENTE_DOCUMENTO | valorTotal: 280
01/06/2026, 13:59:25Compracmpv9ywl3000004l4nzz82rb7CREATESistema-numero: PC-1780322254705 | status: ABERTA | statusFiscal: PENDENTE_DOCUMENTO | valorTotal: 210000
01/06/2026, 13:56:55Motoristacmpv9vpba000004ilbgrdki9bCREATEUsuario Master-status: ATIVO
01/06/2026, 12:13:12ContaRecebercmpv65jra000g04l2fbripx01FINANCIAL_EVENTSistemanumeroDocumento: PED-000003 | status: ABERTA | valorOriginal: 8.8 | saldo: 8.8numeroDocumento: PED-000003 | status: RECEBIDA | valorOriginal: 8.8 | saldo: 0
01/06/2026, 12:13:12RecebimentoContaRecebercmpv66bny000b04js4dzmwasdFINANCIAL_EVENTSistema-id: cmpv66bny000b04js4dzmwasd | valor: 8.8 | contaReceberId: cmpv65jra000g04l2fbripx01 | dataRecebimento: 2026-06-01
01/06/2026, 12:12:36PedidoVendacmpv633f3000204lesj4fu3dfFINANCIAL_EVENTSistema-numeroDocumento: PED-000003 | valorOriginal: 8.8 | evento: Conta a receber gerada.
01/06/2026, 12:12:36ContaRecebercmpv65jra000g04l2fbripx01CREATESistema-numeroDocumento: PED-000003 | status: ABERTA | valorOriginal: 8.8 | saldo: 8.8 | origem: PedidoVenda
01/06/2026, 12:11:57PedidoVendacmpv633f3000204lesj4fu3dfUPDATESistema-numero: PED-000003 | status: ENTREGUE | evento: ENTREGA_CONCLUIDA
01/06/2026, 12:11:57Entregacmpv6447p000c04lewmijxmr4UPDATESistemanumero: ENT-000001 | status: EM_ROTAnumero: ENT-000001 | status: ENTREGUE | evento: CONCLUSAO_ENTREGA
01/06/2026, 12:11:39Entregacmpv6447p000c04lewmijxmr4UPDATESistemanumero: ENT-000001 | status: PROGRAMADAnumero: ENT-000001 | status: EM_ROTA | evento: INICIO_ROTA
01/06/2026, 12:11:29Expedicaocmpv63kjv000604le9hpcv1yaUPDATESistema-evento: ENTREGA_GERADA
01/06/2026, 12:11:29Entregacmpv6447p000c04lewmijxmr4CREATESistema-numero: ENT-000001 | status: PROGRAMADA
01/06/2026, 12:11:04PedidoVendacmpv633f3000204lesj4fu3dfUPDATESistemanumero: PED-000003 | status: RESERVADOnumero: PED-000003 | status: EM_EXPEDICAO | evento: EXPEDICAO_CRIADA
01/06/2026, 12:11:04Expedicaocmpv63kjv000604le9hpcv1yaCREATESistema-numero: EXP-000001 | status: EXPEDIDA
01/06/2026, 12:11:04ReservaEstoqueAcabadocmpv63dfm000c04l2bsftw1a7UPDATESistema-status: CONSUMIDA | evento: RESERVA_CONSUMIDA_EXPEDICAO
01/06/2026, 12:10:55PedidoVendacmpv633f3000204lesj4fu3dfUPDATESistemanumero: PED-000003 | status: ABERTO | valorTotal: 8.8numero: PED-000003 | status: RESERVADO | valorTotal: 8.8 | evento: RESERVA_AUTOMATICA
01/06/2026, 12:10:55ReservaEstoqueAcabadocmpv63dfm000c04l2bsftw1a7CREATESistema-status: ATIVA
01/06/2026, 12:10:42OrcamentoVendacmpv62wb2000104ji8w03s0s4UPDATESistema-evento: PEDIDO_GERADO
01/06/2026, 12:10:42PedidoVendacmpv633f3000204lesj4fu3dfCREATESistema-numero: PED-000003 | status: ABERTO | valorTotal: 8.8

Exibindo ate 25 registros por pagina.